Detalhes do produto
Lugar de origem: R.P. de CHINA
Marca: SSL
Certificação: ISO9001& ISO14001
Número do modelo: SSM100230P
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: Caixa de papel padrão na pálete
Tempo de entrega: 15-20 dias para a ordem de LCL
Termos de pagamento: TT, LC
Habilidade da fonte: 3000 PCes/pelo mês
Materiais: |
Aço galvanizado |
Tamanho: |
costume |
Cores: |
Amarelo |
Tipo de metal: |
1.0 mm de aço galvanizado |
Materiais: |
Aço galvanizado |
Tamanho: |
costume |
Cores: |
Amarelo |
Tipo de metal: |
1.0 mm de aço galvanizado |
Modelo | Capacidade (Gal/L) | Dimensão H*W*D (cm) |
Prateleira |
Carga da prateleira | Tipo de porta | N.W/G.W (QUILOGRAMAS) |
DY810040 | 4/15 | 56*43*43 | 1 | 50kgs | Únicos porta/manual | 27.3/35 |
DY810100 | 10/38 | 64*59*60 | 1 | 50kgs | Únicos porta/manual | 34/48 |
DY810120 | 12/45 | 89*59*46 | 1 | 50kgs | Únicos porta/manual | 44.6/56 |
DY810220 | 22/83 | 165*60*46 | 2 | 50kgs | Únicos porta/manual | 74.2/90 |
DY810300 | 30/114 | 112*109*46 | 1 | 100kgs | Portas dobro/manual | 114/133 |
DY810450 | 45/170 | 165*109*46 | 2 | 100kgs | Portas dobro/manual | 114/133 |
DY810600 | 60/227 | 165*86*86 | 2 | 100kgs | Portas dobro/manual | 144.2/166 |
DY810860 | 90/340 | 165*109*86 | 2 | 100kgs | Portas dobro/manual | 164.2/186 |
DY811100 | 110/415 | 165*150*86 | 2 | 100kgs | Portas dobro/manual |
228.6/271
|
Descrição de produto
Aplicação
Estes tipos dos armários são usados no armazenamento do óleo, líquido químico, resíduos perigosos inflamáveis e assim por diante.