| Brand Name: | SSL |
| Model Number: | DC8981L |
| MOQ: | 1 |
| Delivery Time: | 7-10 dias para LCL; 25-30 dias para FCL |
| Payment Terms: | T/T. |
Armário Seco Automático Digital LED Honeywell Branco com Controlador de Umidade sem Vibração
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Aplicação | ||
|
UR% | ITENS |
1%-20% UR | Componentes eletrônicos, produtos químicos, MSD, LED |
20%-30% UR | CI, CHIP, SMT, wafer, instrumentos de precisão, balanças, PCB, BGA |
30%-40% UR | Semicondutores, capacitores, resistores, placas de circuito, filamentos, baterias de níquel-cádmio, máquinas eletrônicas, instrumentos de medição de precisão, medicamentos, moldes, chips de bateria, chá, sementes, selos. |
40%-50% UR | câmeras, lentes, microscópios, endoscópios, câmeras de vídeo, filmes em rolo, discos, filmes fotográficos, disquetes, discos rígidos, DVDs, couro, joias |
![]()
![]()